|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Ємність, Вт·г | 4 608 (дод. батареї 4х до 23 040) |
|---|---|
| Номінальна потужність, Вт | 3 800 |
| Вхід підзарядки | АС 2900 12.5А; сонячна панель XT90 x1 3000Вт/10-150В; автомобільна зарядка XT90 x1: 12/24В, 10А |
| Кількість циклів | 6 000 |
| Тип аккумулятора | літій-залізо-фосфатний (LiFePO4) |
| Вихід AC | 230В, 16А, 3 680Вт (х4)| 5-20, 15A, 1 725Вт 115В (х2) |
| Вихід USB-A | 5В, 2.4А (х2) |
| Вихід USB-C | 5-20В, 100Вт (х2); 5-12В, 20Вт (х2) |
| Вихід автомобільна зарядка | 12.6В 10А |
| Вихід DC5521 | 12.6, 3А (2х) |
| Вихід Anderson | 12.6В, 3А |
| Робоча температура | -20 - +45° C |
| Розміри, мм | 730х346х442 |
| Вага, кг | 55 |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 430 x 540 x 860 мм |
| Вага брутто | 68 кг |
| Строк гарантії | 12 міс. |




