|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Характеристики Зарядна станція Bluetti AC200PL, 2304Wh, 2400W, LiFePO4_EU
| Тип | |
|---|---|
| Тип: | зарядна станція |
| Призначення | |
| Для великої побутової техніки: | так |
| Для дрібної побутової техніки: | так |
| Для електроніки: | так |
| Тип заряджання станції | |
| Заряджання від прикурювача автомобіля: | так |
| Заряджання від мережі: | так |
| Заряджання від сонячної панелі: | так |
| Заряджання від акумулятора: | так |
| Основнi характеристики | |
| Ємність, мА*г: | 45000 |
| Ємність, Вт*г: | 2304 |
| Номінальна потужність: | 2400 Вт |
| Пікова потужність: | 3600 Вт |
| Тип акумуляторів: | LiFePO4 |
| Життєвий цикл: | 3000+ циклів |
| Технологія заряджання: | Power Delivery |
| Робоча температура: | від 0°С до +40°C |
| Одночасно заряджуваних пристроїв: | 10 шт |
| Час заряджання | |
| Час заряджання від мережі: | 1.5 год |
| Індикація заряду: | є |
| Час заряджання від сонячної панелі: | 2.5 год |
| Вхідні роз'єми | |
| Адаптер змінного струму: | 2400 Вт |
| Сонячна панель: | 1200 Вт |
| Роз'єм прикурювача: | 12 /24 В |
| Максимальна вхідна потужність: | 2400 Вт |
| Вихідні роз'єми | |
| Змінний струм: | 4 х 230 В |
| Прикурювач: | 1 |
| Вихід прикурювача: | 1 х 12В/10A |
| DC-роз'єм: | 1 |
| Вихід постійного струму: | 4 х 12В/10А |
| USB Type-A: | 2 |
| Вихід бездротової зарядки: | 1 х 15 Вт |
| Вихід USB Type-A: | 2 х 18 Вт |
| USB Type-C: | 2 |
| Вихід USB Type-C: | 2 х 100 Вт |
| Захист | |
| Захист від перегріву: | є |
| Особливості | |
| Бездротове заряджання: | є |
| Дисплей: | з дисплеєм |
| Функція ДБЖ: | є |
| Ручка для перенесення: | є |
| Підключення додаткової батареї: | є |
| Швидке заряджання батареї : | є |
| Фізичні характеристики | |
| Матеріал корпусу: | пластик, метал |
| Розміри: | 420 х 280 х 366.5 мм |
| Вага: | 28.8 кг |
| Колір: | чорний |
Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без повідомлення.






