|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Характеристики Зарядная станция Bluetti AC200PL, 2304Wh, 2400W, LiFePO4_EU
| Тип | |
|---|---|
| Тип: | зарядная станция |
| Назначение | |
| Для большой бытовой техники: | да |
| Для мелкой бытовой техники: | да |
| Для электроники: | да |
| Тип зарядки станции | |
| Зарядка от прикуривателя автомобиля: | да |
| Зарядка от сети: | да |
| Зарядка от солнечной панели: | да |
| Зарядка от аккумулятора: | да |
| Основные характеристики | |
| Емкость, мА*ч: | 45000 |
| Емкость, Вт*ч: | 2304 |
| Номинальная мощность: | 2400 Вт |
| Пиковая мощность: | 3600 Вт |
| Тип аккумуляторов: | LiFePO4 |
| Жизненный цикл: | 3000+ циклов |
| Технология зарядки: | Power Delivery |
| Рабочая температура: | от 0°С до +40°C |
| Одновременно заряжаемых устройств: | 10 шт |
| Время зарядки | |
| Время зарядки от сети: | 1.5 ч |
| Индикация заряда: | есть |
| Время зарядки от солнечной панели: | 2.5 ч |
| Входные разъемы | |
| Адаптер переменного тока: | 2400 Вт |
| Солнечная панель: | 1200 Вт |
| Разъем прикуривателя: | 12 /24 В |
| Максимальная входная мощность: | 2400 Вт |
| Выходные разъемы | |
| Переменный ток: | 4 х 230 В |
| Прикуриватель: | 1 |
| Выход прикуривателя: | 1 х 12В/10A |
| DC-разъем: | 1 |
| Выход постоянного тока: | 4 х 12В/10А |
| USB Type-A: | 2 |
| Выход беспроводной зарядки: | 1 х 15 Вт |
| Выход USB Type-A: | 2 х 18 Вт |
| USB Type-C: | 2 |
| Выход USB Type-C: | 2 х 100 Вт |
| Защита | |
| Защита от перегрева: | есть |
| Особенности | |
| Беспроводная зарядка: | есть |
| Дисплей: | с дисплеем |
| Функция ИБП: | есть |
| Ручка для переноски: | есть |
| Подключение дополнительной батареи: | есть |
| Быстрая зарядка батареи: | есть |
| Физические характеристики | |
| Материал корпуса: | пластик, металл |
| Размеры: | 420 х 280 х 366.5 мм |
| Вес: | 28.8 кг |
| Цвет: | черный |
Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления.






